Resultater fra stafettene under årets Vågen Rundt finner dere her. Det ble et flott arrangement, med mye folk, fint vær og mye bra innsats :-) Vi fikk total 4 løyperekorder i dag, 3 individuelle + Måndalen IL som satte løyperekord i herrestafetten (kort løype). Måndalen IL ble også beste klubb.
Resultater Jenter 12 år
| 1 | Åndalsnes IF | 08:50 |
| 2 | Vågstranda IL | 09:29 |
| 3 | Eide IL | 09:44 |
| 4 | Samhald IL | 10:07 |
Resultater Gutter 12 år| 1 | Åndalsnes IF | 08:19 |
| 2 | Molde Olymp | 08:46 |
| 3 | Samhald IL | 08:49 |
| 4 | Eide IL | 09:08 |
| 5 | Hareid IL | 09:45 |
Resultater Jenter 15 år| 1 | Tomrefjord IL | 08:26 |
| 2 | Vestnes/Varfjell | 09:07 |
Resultater Gutter 15| 1 | Måndalen IL | 07:40 |
| 2 | Hareid IL | 08:02 |
| 3 | Eide IL | 08:41 |
Resultater Damestafetten| 1 | Måndalen IL | 08:47 |
| 2 | Vågstranda IL | 09:25 |
| 3 | Samhald IL | 10:38 |
| 4 | Vinhøner på villspor | 10:50 |
Resultater Herrestafetten| 1 | Måndalen IL | 06:48 (Løyperekord) |
| 2 | Rauma Mosjonistforening | 06:57 |
| 3 | Joggerne de nye bloggerne | 07:10 |
| 4 | Vågstranda IL | 07:20 |
