Terrengløpet Vågen Rundt har fått skikkelig fotfeste som en del av Vågen Rundt. Og med forhold som i år så er det en veldig fin løype i flotte omgivelser. Hele 3 løyperekorder ble satt i dag. Her er resultatene:
Herrer senior
1 | Bård Indredavik | Åndalsnes IF | 20:14 (løyperekord) |
2 | Lars Kavli | Trollveggen Triathlon | 20:48 |
3 | Frode Dahle | Åndalsnes IF | 21:36 |
4 | Alexander Løvik Nyheim | Tomrefjord IL | 22:01 |
5 | Are Uran | Ingen klubb | 22:09 |
6 | Jøran Valseth | Ingen klubb | 24:14 |
7 | Asbjørn Rasmussen | Ingen klubb | 29:13 |
8 | Dag Unhjem | Isfjorden IL | 34:49 |
9 | Klas Vangen | Isfjorden IL | 39:13 |
Damer senior1 | Brynhild Synstnes Hole | Åndalsnes IF | 22,15 (Løyperekord) |
2 | Mathea Gjeitnes | Molde og Omegn IF | 28:21 |
3 | Stine Furu | Vågstranda IL | 29:14 |
4 | Marie Sofie Våge | Skåla IL | 29:15 |
Herrer junior1 | Fredrik Nakken Langstein | Tomrefjord IL | 21:30 |
2 | Isak Stiansson Pedersen | Henning IL | 22:42 |
3 | Mikkel Waldeland Gautvik | Molde Olymp | 22:51 |
4 | Henrik Kjersem | Vågstranda IL | 28:51 |
Damer junior1 | Rikke Gjeitnes Dahle | Molde og Omegn IF | 24:29 (løyperekord) |
2 | Nora Vold Hovde | Måndalen IL | 31:19 |
Barn under 15 år1 | Iver Synstnes Hole | Åndalsnes IF | 21:17 |
2 | Fredrik Stiansson Pedersen | Vågstranda IL | 29:07 |
3 | Kristian Skjeflo Unhjem | Isfjorden IL | 33:06 |
4 | Liam Vangen | Isfjorden IL | 34:19 |
5 | Bjørnar Skjeflo Unhjem | Isfjorden IL | 34:46 |
6 | Sunny Palmer | Isfjorden IL | 41:26 |
Bildet under:
De 3 første i mål totalt sett. Fremme til høyre Bård Indredavik med ny løyperekord, vesnstre fremme Lars Kavli og bak 12 år gamle Iver Synstnes Hole som fortsetter med voldsomt imponerende resultater!